Godiva Godiva
Nutrition Info (per 100g)
The Nutri-Score is based on this data.
| Energy | 2510kj (600 calories/kcal) |
|---|---|
| Energy Points | 7 |
| Energy Value | 2510kj (600 calories/kcal) |
| Fiber | 0 |
| Fiber Points | 0 |
| Fiber Value | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Points | 0 |
| Fruits Vegetables Nuts Colza Walnut Olive Oils Value | 0 |
| Grade | e |
| Is Beverage? | No |
| Is Cheese? | No |
| Is Fat? | No |
| Is Water? | No |
| Negative Points | 26 |
| Positive Points | 0 |
| Proteins | 6.6666666666667g |
| Proteins Points | 4 |
| Proteins Value | 6.67g |
| Saturated Fat | 23.333333333333g |
| Saturated Fat Points | 10 |
| Saturated Fat Ratio | 63.63636363636216% |
| Saturated Fat Ratio Points | 9 |
| Saturated Fat Ratio Value | 63.6% |
| Saturated Fat Value | 23.3g |
| Score | 26 |
| Sodium | 16.6666666666668mg |
| Sodium Points | 0 |
| Sodium Value | 16.7mg |
| Sugars | 43.333333333333g |
| Sugars Points | 9 |
| Sugars Value | 43.33g |
Similar Foods in Terms of Nutrition
Difference/similarity score (lower is better, 0.0 means nutrients are identical):
- Tcho Mint Chip Gelato (Similarity score: 16.56)
- Pacari Chocolate Ecólogico Con Aroma De Menta (Similarity score: 20.44)
- Naive Rustic Dark Chocolate (Similarity score: 20.49)
- Cémoi Truffes Origine Côte D'ivoire (Similarity score: 21.45)
- Benjamissimo,happy Edition Curcuma Ginger Lemon (Similarity score: 22.25)
- Choco Story Chocolate Amargo (Similarity score: 22.98)
- Orquidea Dark Chocolate With Quinoa (Similarity score: 24.36)
- Benjamissimo White Raw Cacao Nibbs (Similarity score: 24.64)
- Maestrani (Similarity score: 24.67)
- Suchard Noir Intense Zartbitter (Similarity score: 24.68)
- Pacari Chocolate Organico Con Esencia De Cedron (Similarity score: 24.76)
- Marabou Marabou Premium 70 % Cocoa (Similarity score: 24.77)
- Dardenne Noir Lacté 60% Cacao (Similarity score: 25.36)
- Frey Supreme Noir Surfin (Similarity score: 25.44)
- Cémoi Truffes (Similarity score: 25.73)